UDX | FREE RESOURCE
海外販売のデジタル基盤診断 18問
海外向けサイトを会社案内で終わらせず、顧客を集め、理解してもらい、相談・商談へ進める常設セミナーとして運営できているか。6領域・18問を0〜2点で採点し、次の90日で優先すべき箇所を決めます。
0点未着手、または個人の知識に依存
1点一部はあるが、市場・部署・運用のどこかで切れている
2点優先市場で運用し、数字や顧客の声で更新している
公開している範囲|領域1〜2
| 診断する問い | 採点の目安 |
|---|---|
| Q1. 優先する国・業種・役職と、その人が解決したい課題を、一文で言えるか。 | 0 海外全般/1 市場は決まるが課題が曖昧/2 サイトと営業で共通利用 |
| Q2. その顧客が使う検索語・質問・比較基準を把握しているか。 | 0 推測のみ/1 営業ヒアリングにはある/2 検索・商談・問い合わせから更新 |
| Q3. 自社を選ぶ理由を、顧客側の価値として示せるか。 | 0 沿革・仕様が中心/1 強みはあるが市場別ではない/2 課題・価値・根拠を市場別に説明 |
| Q4. 初めて訪れた人が、誰向けの何の解決策かを30秒で理解できるか。 | 0 会社紹介のみ/1 一部ページでは伝わる/2 優先顧客別の入口がある |
| Q5. 導入事例、技術根拠、比較・FAQで「任せられる理由」を補強できるか。 | 0 根拠なし/1 社内資料にある/2 顧客が読める形で公開 |
| Q6. 価格の考え方、納期、認証、配送などの検討条件に答えられるか。 | 0 問い合わせ後のみ/1 情報が散在/2 国・市場別に到達できる |
Q7以降と、合計点から最初の90日を決める判定はPDFに収録しています。海外事業・営業・マーケティング・Webで一緒に採点してください。
18問の診断シートをPDFで受け取る発行:UDX株式会社 | 2026年9月。本診断は自己評価用です。Sephoraの米国試行を一般化するものではありません。